表2 强韧牌增韧母料改性HDPE5306性能
 
材 料 HDPE5306 母料增韧HDPE5306 母料增韧HDPE5306 母料增韧HDPE5306
母料品种及用量/(%) 0 250A型,30 250A型,40 250A型,50
悬臂梁缺口冲击强度/(kJ/m2) 5.1 5.4 10.3 17.4
简支梁缺口冲击强度/(kJ/m2) 6.0 4.9  10.5 16.2
-30℃悬臂梁缺口冲击强度/(kJ/m2) 2.7 2.6 5.6 9.1
拉伸强度/(MPa) 24.9 25.0 26.4 25.7
弯曲强度/(MPa) 19.5 20.2 20.3 20.4
弯曲模量/(GPa) 0.89 1.04 1.09 1.17
熔体流动速率/(g/10min) 6.4 5.3 3.9 3.4

注:材料组份经简单混合后直接注射制样,模具温度50~60℃,HDPE5306为扬子石化公司产品。

表3 强韧牌增韧母料改性HDPE5306/HDPE5000S(2/1)混合料性能

 

材 料 HDPE5306/5000S = 2/1 母料增韧HDPE5306/5000S 母料增韧HDPE5306/5000S 母料增韧HDPE5306/5000S
母料品种及用量/( %) 0 250A型,30 250A型,40 250A型,50
悬臂梁缺口冲击强度/(kJ/m2) 8.1 9.5 28.3 33.4
简支梁缺口冲击强度/(kJ/m2) 8.8 9.7 18.4 30.0
-30℃悬臂梁缺口冲击强度/(kJ/m2) 3.4 3.9 14.9 17.0
拉伸强度/(MPa) 25.4 25.9 27.4 26.8
弯曲强度/(MPa) 19.1 20.1 19.8 20.3
弯曲模量/(GPa) 0.88 1.02 1.08 1.15
熔体流动速率/(g/10min)   3.2 3.1 2.6 2.3

注:材料组份经简单混合后直接注射制样,模具温度50~60℃,HDPE5306、5000S为扬子石化公司产品。

表4 强韧牌增韧母料改性PPJ340性能
 
材 料 PPJ340 母料增韧PPJ340 母料增韧PPJ340 母料增韧PPJ340
母料品种及用量/( %) 0 500A型,20 500A型,30 500A型,40
悬臂梁缺口冲击强度/(kJ/m2) 10.5 51.8 63.4 62.2
简支梁缺口冲击强度/(kJ/m2) 16.9 23.9 43.5 48.1
-30℃悬臂梁缺口冲击强度/(kJ/m2) 2.5 4.8 6.0 5.4
拉伸强度/(MPa) 36.8 34.6 33.2 31.5
断裂伸长率/(%) 138 526 525 518
弯曲强度/(MPa) 33.1 33.0 32.4 31.5
弯曲模量/(GPa) 1.30 1.40 1.53 1.59
熔体流动速率/(g/10min) 2.0 2.3 2.4 2.8

注: 材料组份经简单混合后直接注射制样,模具温度50~60℃,PPJ340为扬子石化公司产品。
 
 

>>第一页<<  >>第二页<<  >>第三页<<